KVALIFISERINGSKRAV TIL NORSKE MESTERSKAP
Kvalifiseringskrav for å delta i norske mesterskap må være oppnådd på et approbert og registrert stevne.
Kvalifiseringsperioden er f.o.m. NM det siste året fram til påmeldingsfristen for neste års NM.
Den som har greid kvalifiseringskravet har rett til å stille i den klassen han/hun selv ønsker.
For å kunne delta i norske mesterskap skal utøveren ha vært registrert i NSF i minimum de siste 3 måneder
før mesterskapet.
Krav gjeldende fra 1.1.2011
Herrer
Klasse | NM | NM Jr | NM U+V * | Benk-NM | Benk-NM Jr | Benk-NM U+V |
53 kg | 370 | 320 | 275 | 90 | 77,5 | 65 |
59 kg | 415 | 355 | 305 | 100 | 85 | 72,5 |
66kg | 455 | 395 | 335 | 110 | 95 | 80 |
74 kg | 500 | 430 | 365 | 120 | 102,5 | 87,5 |
83 kg | 535 | 465 | 395 | 130 | 110 | 95 |
93 kg | 570 | 490 | 420 | 137,5 | 117,5 | 100 |
105 kg | 600 | 520 | 440 | 145 | 122,5 | 105 |
120 kg | 625 | 540 | 455 | 150 | 127,5 | 110 |
+120 kg | 635 | 550 | 465 | 155 | 135 | 112,5 |
Damer
Klasse | NM | NM Jr | NM U+V * | Benk-NM | Benk-NM Jr | Benk-NM U+V |
43 kg | 220 | 195 | 165 | 40 | 40 | 32,5 |
47 kg | 235 | 205 | 175 | 42,5 | 42,5 | 35 |
52 kg | 255 | 220 | 190 | 45 | 45 | 37,5 |
57 kg | 275 | 240 | 200 | 47,5 | 47,5 | 40 |
63 kg | 295 | 260 | 220 | 52,5 | 52,5 | 45 |
72 kg | 325 | 285 | 240 | 57,5 | 57,5 | 47,5 |
84 kg | 355 | 310 | 260 | 62,5 | 62,5 | 52,5 |
+84 kg | 385 | 330 | 280 | 67,5 | 67,5 | 57,5 |
* For superveteran er kvalifiseringskravet 10 % lavere.
Kvalifiseringskrav til satsningsgrupper
Uttakskrav til TIKs satsningsgrupper og internasjonal deltakelse, gyldig f.o.m. 01.01.2013:
For å delta på internasjonale mesterskap, bortsett fra Sr-Nordisk, må man være en del av en satningsgruppe.
Minstekravet for å bli tatt ut på regionslag er at man må som ungdom løfte Jr-NM kravet, som junior må man løfte Sr-NM kravet, og som senior må man løfte 20% over NM-kravet. I Midt-Norge de siste årene har man måtte løfte kravet til Nordisk for å bli tatt ut på regionslaget på grunn av det høye nivået. Løftere på regionslag kan bli tatt ut til Nordisk, og i noen tilfeller også EM.
For å komme på landslaget må man løfte VM-kravet en gang, eller EM-kravet to ganger på ett år. Som landslagsutøver kan man bli tatt ut til alle internasjonale mesterskap.
Et generellt krav for alle disse satsningsgruppene er at man løfter på minst 4 stevner pr år.
Styrkeløft | |||||||||
Damer | |||||||||
Klasse | 43 | 47 | 52 | 57 | 63 | 72 | 84 | +84 | |
VM1 | 365 | 395 | 420 | 460 | 505 | 555 | 605 | ||
EM1 | 355 | 385 | 410 | 450 | 495 | 540 | 590 | ||
WEC1 | 335 | 365 | 390 | 430 | 470 | 510 | 545 | ||
JVM1 | 305 | 320 | 350 | 370 | 410 | 455 | 495 | 535 | |
JEM1 | 290 | 305 | 330 | 350 | 390 | 435 | 470 | 510 | |
S – Nordisk | 295 | 320 | 340 | 380 | 425 | 470 | 505 | ||
J – Nordisk | 270 | 280 | 305 | 325 | 360 | 415 | 445 | 480 | |
U – Nordisk | 250 | 260 | 280 | 300 | 330 | 385 | 410 | 440 |
Herrer | |||||||||
Klasse | 53 | 59 | 66 | 74 | 83 | 93 | 105 | 120 | +120 |
VM1 | 635 | 700 | 765 | 825 | 880 | 930 | 990 | 1035 | |
EM1 | 620 | 680 | 745 | 805 | 855 | 905 | 965 | 1010 | |
WEC1 | 590 | 645 | 710 | 765 | 815 | 860 | 920 | 960 | |
JVM1 | 525 | 575 | 630 | 690 | 745 | 795 | 840 | 900 | 935 |
JEM1 | 500 | 545 | 600 | 655 | 710 | 755 | 795 | 855 | 890 |
S – Nordisk | 530 | 585 | 640 | 690 | 735 | 775 | 830 | 865 | |
J – Nordisk | 455 | 505 | 555 | 610 | 660 | 700 | 735 | 790 | 820 |
U – Nordisk | 420 | 470 | 515 | 565 | 610 | 650 | 680 | 730 | 760 |
Benkpress | |||||||||
Damer | |||||||||
Klasse | 43 | 47 | 52 | 57 | 63 | 72 | 84 | +84 | |
VM1 | 95 | 105 | 112,5 | 117,5 | 125 | 137,5 | 152,5 | ||
EM1 | 90 | 100 | 107,5 | 112,5 | 120 | 130 | 145 | ||
JVM1 | 70 | 80 | 90 | 97,5 | 102,5 | 107,5 | 117,5 | 132,5 | |
Herrer | |||||||||
Klasse | 53 | 59 | 66 | 74 | 83 | 93 | 105 | 120 | +120 |
VM1 | 162,5 | 185 | 205 | 230 | 250 | 270 | 297,5 | 325 | |
EM1 | 155 | 175 | 195 | 217,5 | 237,5 | 257,5 | 282,5 | 310 | |
JVM1 | 120 | 137,5 | 157,5 | 175 | 195 | 215 | 230 | 257,5 | 277,5 |
I forbindelse med VM i utstyrsfri styrkeløft har TIK utarbeidet følgende uttakskrav:
Damer | |||||||||
Klasse |
43 |
47 |
52 |
57 |
63 |
72 |
84 |
+84 |
|
VM 1 |
300 |
325 |
345 |
380 |
417,5 |
455 |
497,5 |
||
JVM 1 |
250 |
265 |
287,5 |
305 |
337,5 |
375 |
410 |
440 |
|
Herrer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Klasse |
53 |
59 |
66 |
74 |
83 |
93 |
105 |
120 |
+120 |
VM 1 |
522,5 |
577,5 |
630 |
680 |
725 |
767,5 |
815 |
852,5 |
|
JVM 1 |
430 |
475 |
520 |
570 |
615 |
655 |
692,5 |
742,5 |
772,5 |