Etappe
nr.
Etappe Lengde
m/deling
Navn på løper Telefonnr Estimert
hastighet
Estimert klokkeslett
[km] [min/km] Start Slutt
1 Trondheim - Lade 4,0 Harald Skogmo   05:00 08:15 08:35
2 Lade - Ranheim 6,2 Harald Skogmo   05:00 08:35 09:06
3 Ranheim-Malvik 7,4 Astrid Veske   05:00 09:06 09:43
4 Malvik - Hommelvik 10,7 Erlend Aune Krogstad   05:00 09:43 10:36
5 Hommelvik - Gevingåsen 8,7 Anders Johan Sandberg   05:00 10:36 11:20
6 Gevingåsen - Stjørdal 6,7 Vemund Svendgård Roe   05:00 11:20 11:53
7 Stjørdal - Framnes 9,2 Håkon Skaufel   05:00 11:53 12:39
8 Framnes - Steinvikholmen 7,2 Matheus Fossum   05:00 12:39 13:15
9 Steinvikholmen - Fættenfjord 8,1 Trym Nergård Rønning   05:00 13:15 13:56
10 Fættenfjord - Åsenfjord 7,8 Geir Svendgård Roe   05:00 13:56 14:35
11 Åsenfjord - Åsen 4,1 Ragne Svendgård Roe   05:00 14:35 14:55
12 Åsen - Ronglan 7,9 Colin Heymans   05:00 14:55 15:35
13 Ronglan - Skogn 6,5     05:00 15:35 16:07
14 Skogn - Levanger 8,7 Vegard Knudsen   05:00 16:07 16:51
Sum 18 etapper. Total lengde: 103,2   Gj.snittshastighet (dag 1) 05:00   16:51
        Total tid (dag 1) 08:36:00    
15 Levanger - Mule skole 6,6 Bjørn Ståle Eikrem   05:00 10:15 10:48
16 Mule skole - Verdalsøra 6,7 Hermo   05:00 10:48 11:21
17 Verdalsøra - Stiklestad 5,1 Hermo   05:00 11:21 11:47
18 Stiklestad - Leirådal 6,0 Hermo   05:00 11:47 12:17
19 Leirådal - Østnesbakkene 6,1 Veske   05:00 12:17 12:47
20 Østnesbakkene - Inndal 4,0 Veske   05:00 12:47 13:07
21 Inndal - Vaterholmen 7,3 Håkon Skaufel   05:00 13:07 13:44
22 Vaterholmen - Sul 8,8 Jostein Lein   05:00 13:44 14:28
23 Sul - St. Olavsbrua 9,0 Anders Johan Sandberg   05:00 14:28 15:13
24 St. Olavsbrua - Sandvika 5,4     05:00 15:13 15:40
Sum 10 Sträckor, total längd 65,0   Gj.snittshastighet (dag 2) 05:00   15:40
        Total tid (dag 2) 05:25:00    
25 Sandvika- Breivatnet 5,9     05:00 09:15 09:44
26 Breivatnet-Møtesplatsen 8,0 Henriette Hoven   05:00 09:44 10:24
27 Møtesplatsen- Grushögen 6,0 Markus Fossum   05:00 10:24 10:54
28 Grushögen-Anjan 8,6 Hedda og Sigrid Hoven   05:00 10:54 11:37
29 Anjan- Stryån 7,0 Emil Hoven   05:00 11:37 12:12
30 Stryåan - Sundet 6,3     05:00 12:12 12:44
31 Sundet- Kallsedet 6,7 Colin Heymans   05:00 12:44 13:17
32 Kallsedet - Beljom 6,3 Trym Nergård Rønning   05:00 13:17 13:49
33 Beljom - Slätte 5,0 Trym Nergård Rønning   05:00 13:49 14:14
34 Slätte - Sulviken 6,7 Håkon Skaufel   05:00 14:14 14:47
35 Sulviken - Konäs 7,0 Håkon Skaufel   05:00 14:47 15:22
36 Konäs - Vassnäs 5,7 Marius Eikrem   05:00 15:22 15:51
37 Vassnäs - Berge 6,9     05:00 15:51 16:25
38 Berge - Kall 7,7 Matheus Fossum   05:00 16:25 17:04
Sum 10 etapper.     Total lengde: 93,8   Gj.snittshastighet (dag 3) 05:00   17:04
        Total tid (dag 3) 05:32:30    
39 Järpen - Mörsil 11,7 Erlend Aune Krogstad   05:00 09:00 09:58
40 Mörsil - Andersböle 5,7 Bjørn Ståle Eikrem   05:00 09:58 10:27
41 Andersböle -Bleckåsen 4,6 Trym Nergård Rønning   05:00 10:27 10:50
42 Bleckåsen - Slåtte 5,5 Trym Nergård Rønning   05:00 10:50 11:17
43 Slåtte - Glösa 8,3 Vemund Svendgård Roe   05:00 11:17 11:59
44 Glösa- Valne 5,9 Geir Svendgård   05:00 11:59 12:28
45 Valne - Nälden 7,6 Matheus Fossum   05:00 12:28 13:06
46 Nälden - Tullus 6,1 Marius Eikrem   05:00 13:06 13:37
47 Tullus - Rödön 8,9 Morten Hovdal Aaknes   05:00 13:37 14:21
48 Rödön - Frösö Park 8,5 Martin Aune   05:00 14:21 15:04
49 Frösö Park - Frösö camping 3,5 Fossum   05:00 15:04 15:21
50 Frösö camping - Valla 1,8 Fossum   05:00 15:21 15:30
51 Valla -Östersund 5,0 Fossum   05:00 15:30 15:55
Sum 14 etapper. Total lengde: 83,1   Gj.snittshastighet (dag 4) 00:49   15:55
        Total tid (dag 4) 17:01:00    
Sum Total lengde 345,1   Gj.snittshastighet (totalt) 04:00    
        Total tid (totalt 36:34:30